
Vorsitzender des Vorstandes, CEO
seit 1. April 2020
Bestellt bis 31. Mai 2029
Geboren 1962
Die MM Gruppe bekennt sich als börsennotiertes, international tätiges Unternehmen zu einer verantwortungsvollen, auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichteten Unternehmensführung. Wir erachten dies als eine wesentliche Voraussetzung für die Erreichung unseres langfristigen Unternehmenserfolges. Daher tragen wir Sorge, dass Corporate Governance in allen Unternehmensbereichen konsequent gelebt und weiterentwickelt wird. Sie umfasst das gesamte System der Leitung und Kontrolle des Unternehmens mit dem Anspruch, das Vertrauen von Mitarbeitern, Aktionären, Geschäftspartnern und der Öffentlichkeit in die MM Gruppe zu fördern sowie ein hohes Maß an Transparenz zu gewährleisten.
Die MM Gruppe hat sich seit Inkrafttreten des Österreichischen Corporate Governance Kodex (ÖCGK) im Jahr 2002 freiwillig zu dessen Einhaltung in der jeweils geltenden Fassung verpflichtet. Grundlage des Kodex sind die Vorschriften des österreichischen Aktien-, Börsen- und Kapitalmarktrechtes, EU-Empfehlungen sowie die OECD-Richtlinie für Corporate Governance in ihren Grundsätzen. Der Kodex wird vor dem Hintergrund nationaler und internationaler Entwicklungen regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst. Der aktuelle ÖCGK ist im Internet auf der Website des Österreichischen Arbeitskreises für Corporate Governance unter www.corporate-governance.at abrufbar. Jährlich wird die Einhaltung des Corporate Governance Kodex einer internen Evaluierung durch die MM Gruppe unterzogen. Darüber hinaus findet alle drei Jahre eine externe Evaluierung der Einhaltung der C-Regeln statt, welche zuletzt turnusmäßig für 2021 durchgeführt wurde.
Die Umsetzung und Evaluierung für das Geschäftsjahr 2023 erfolgte auf Basis der Kodexversion vom Januar 2023. Wie bisher entspricht die MM Gruppe allen rechtlichen Vorschriften ohne Einschränkungen. Darüber hinausgehende C-Regeln sowie R-Regeln (Recommendations), welche bei Abweichung keiner Begründung bedürfen, wurden nahezu vollständig eingehalten.
Die Gesellschaft gibt zu Abweichungen von C-Regeln für das Jahr 2023 folgende Erklärungen ab:
Vorsitzender des Vorstandes, CEO
seit 1. April 2020
Bestellt bis 31. Mai 2029
Geboren 1962
Mitglied des Vorstandes, CFO
seit 1. Oktober 2017
Bestellt bis 30. September 2025
Geboren 1965
Mitglied des Vorstandes
seit 1. Mai 2024
Bestellt bis 30. April 2027
Geboren 1974
Die aktuelle Mandatsdauer sämtlicher von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates endet mit der 31. Ordentlichen Hauptversammlung in 2025, welche über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2024 beschließt. Die Mandate der Arbeitnehmervertretung sind von unbestimmter Dauer.
Vergütungspolitik für die Vergütung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats.
Als nachhaltig wirtschaftendes Unternehmen sehen wir Vielfalt als einen wesentlichen Treiber, um langfristigen Unternehmenswert zu schaffen. Inklusion und Gleichstellung verbessern das Engagement und die Arbeitszufriedenheit und tragen dadurch direkt zur Rentabilität und Nachhaltigkeit der MM Gruppe bei. Daher fördern wir aktiv die Vielfalt auf allen Ebenen des Unternehmens mit der Zielsetzung, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jede:r Einzelne, unabhängig von seiner Funktion und seinem Standort, wertgeschätzt, unterstützt und befähigt fühlt. Dabei unterstützen wir die Einbeziehung von einem breiten Spektrum von Diversitätsaspekten, um ein Gefühl der Zugehörigkeit für alle zu gewährleisten. Das Diversitätskonzept der MM Gruppe ist im Code of Conduct angeführt und Teil der Human Resource Guidelines. Dort wird festgehalten, dass wir uns allerorts im Konzern dafür einsetzen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Offenheit und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wir verfolgen die Einhaltung dieser Verpflichtung über verschiedene Standards. Darüber hinaus überwachen wir sorgfältig jeden Fall, der über die MM Integrity Line (Whistleblowing-Hotline) gemeldet wird, und gehen darauf ein. Die Diversität unserer Beschäftigten sehen wir als wesentliche Ressource und als Bereicherung, unsere Aufgaben noch effektiver und innovativer erfüllen zu können. Wir wenden uns gegen jegliche Diskriminierung und Belästigung aufgrund von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter, nationaler Herkunft, Behinderung oder sexueller Ausrichtung. Mitarbeiter:innen und Bewerber:innen werden dem Grundsatz der Gleichbehandlung entsprechend beurteilt.
Bei der Besetzung von Führungspositionen im Unternehmen folgt die MM Gruppe generell der Empfehlung des Gleichstellungsgesetzes, auf Vielfalt zu achten und dabei insbesondere eine angemessene Verteilung von Geschlecht, Alter und Kompetenz anzustreben. Als Unternehmen in einer stark technisch orientierten Branche ist es insbesondere strategische Zielsetzung, den Frauenanteil in Führungspositionen weiter zu steigern und auch auf oberster Führungsebene bestmögliche Diversität zu erreichen. Seit mehreren Jahren nehmen Frauen vermehrt Top-Management-Positionen innerhalb der MM Gruppe ein. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche Human Resources, Informationsmanagement (IT) und Recht sowie die Geschäftsführung einzelner Tochterunternehmen. Im Rahmen der internen Führungskräfteentwicklung legen wir großen Wert darauf, den Anteil an weiblichen Teilnehmern weiter auszubauen. Wir unterstützen dies mit einer Vielzahl an Initiativen wie Nachfolgeplanung, Mentoring und Gewährleistung einer gesunden Work-Life-Balance, welche durch flexible Arbeitsgestaltung die Vereinbarkeit von Beruf und Familie fördert. Der Frauenanteil in der MM Gruppe belief sich in 2023 auf rund 25 %. Aufgrund der Tätigkeit von MM in der Schwerindustrie und in Schichtsystemen ist die Frauenquote im Konzern und in der Rekrutierung tendenziell niedrig. Ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen sowohl in technischen als auch in wirtschaftlichen Berufen zu sein, ist aber unser langfristiger Anspruch. Jährlich wird diesbezüglich insbesondere auch durch verschiedene Aktivitäten am Weltfrauentag das Bewusstsein geschärft. Zudem hat MM jüngst auch konzernweit eine Menschenrechts-Policy etabliert, welche unsere klare Haltung zur Nichtdiskriminierung am Arbeitsplatz dokumentiert.
Gegenwärtig besteht der Aufsichtsrat aus neun Männern und der Vorstand, die einzigen Beschäftigten der börsennotierten Holdinggesellschaft, aus zwei. Bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder wird auf die fachliche und persönliche Qualifikation, Unabhängigkeit und Unbefangenheit der Kandidaten sowie auf eine gut balancierte Zusammensetzung geachtet. Ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis im Aufsichtsrat bleibt unsere Zielsetzung.
Mitteilungen über Geschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Abschlussdatum | Name der meldepflichtigen Person | Grund der Meldepflicht | Details (pdf) |
---|---|---|---|
23.01.2025 | Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
22.01.2025 | Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
18.09.2024 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
10.09.2024 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
06.09.2024 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
04.09.2024 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
30.08.2024 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
24.06.2024 | CAMA-Privatstiftung, FN 84140k | Naheverhältnis zu AR Mag. Johannes Goess-Saurau | Meldung |
24.06.2024 | CAMA-Privatstiftung, FN 84140k | Naheverhältnis zu AR Dr. Alexander Leeb | Meldung |
24.06.2024 | Melama Privatstiftung, FN 203194 s | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
24.06.2024 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
21.06.2024 | MM Salzburg Privatstiftung (FN 81539 k) | Naheverhältnis zu AR MMMag. Georg Mayr-Melnhof | Meldung |
30.04.2024 | Dr. Wolfang Eder und Dr. Gabriele Eder | Vorsitzender des Aufsichtsrats und Naheverhältnis zu AR Dr. Wolfgang Eder | Meldung |
21.06.2023 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
20.06.2023 | Sophia Ankershofen | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
19.05.2023 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
03.05.2023 | Sophia Ankershofen | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
02.05.2023 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
21.04.2023 | CAMA-Privatstiftung | Naheverhältnis zu AR Mag. Johannes Goess-Saurau | Meldung |
29.09.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
28.09.2022 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
23.09.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
22.09.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
16.09.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
16.09.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
08.09.2022 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
05.09.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
02.09.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
01.09.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
29.08.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
18.08.2022 | LUNARIA GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft (FN 404539k) | Naheverhältnis zu AR Univ.-Prof. Dr. Klaus Rabel | Meldung |
28.06.2022 | MM Forstbetrieb Leims GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
28.06.2022 | MM Forstbetrieb Leims GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
28.06.2022 | MM Forstbetrieb Leims GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
28.06.2022 | MM Forstbetrieb Leims GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
24.06.2022 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
06.05.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
03.05.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
02.05.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
28.04.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
25.03.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
24.03.2022 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
16.03.2022 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
10.02.2022 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
08.02.2022 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
16.11.2021 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
07.10.2021 | MM Schubi Vermögensverwaltungs GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
06.10.2021 | MM Schubi Vermögensverwaltungs GmbH | Naheverhältnis zu AR Mag. Ferdinand Mayr-Melnhof-Saurau | Meldung |
01.10.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
30.09.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
30.09.2021 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
29.09.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
21.09.2021 | Dr. Nikolaus Ankershofen | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
17.09.2021 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
13.09.2021 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
01.09.2021 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
31.08.2021 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
26.08.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
28.05.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
27.05.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
21.05.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
20.05.2021 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. Nikolaus Ankershofen | Meldung |
15.12.2020 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
14.12.2020 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
11.12.2020 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
04.12.2020 | MMag. Georg Mayr-Melnhof | Mitglied des Aufsichtsrates | Meldung |
20.08.2020 | MMag. Peter Oswald | Vorstand | Meldung |
03.04.2020 | Felima Privatstiftung, FN203175m | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
03.04.2020 | Ferdima Privatstiftung, FN203173i | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
31.03.2020 | Felima Privatstiftung, FN203175m | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
31.03.2020 | Ferdima Privatstiftung, FN203173i | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
30.03.2020 | Felima Privatstiftung, FN203175m | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
30.03.2020 | Ferdima Privatstiftung, FN203173i | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
20.03.2020 | Ferdima Privatstiftung, FN203173i | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
20.03.2020 | Felima Privatstiftung, FN203175m | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
20.03.2020 | Melama Privatstiftung, FN 203194s | Naheverhältnis zu Univ.Prof.Mag.Dr.Romuald Bertl | Meldung |
19.03.2020 | DI Rainer Zellner | Vorsitzender des Aufsichtsrats | Meldung |
19.03.2020 | Ferdima Privatstiftung, FN203173i | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
19.03.2020 | Felima Privatstiftung, FN203175m | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
18.03.2020 | Ursula Mayr-Melnhof-Saurau-Held | Naheverhältnis zu AR Dr. Guido Held | Meldung |
18.03.2020 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. R. Bertl und Dr. N. Ankershofen | Meldung |
17.03.2020 | Pfannberg Privatstiftung, FN 203176p | Naheverhältnis zu AR Dr. R. Bertl und Dr. N. Ankershofen | Meldung |
22.08.2019 | Melama Privatstiftung, FN203194s | Naheverhältnis zu Univ.Prof.Mag.Dr.Romuald Bertl | Meldung |
Investoren
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und bemühen uns stets um eine schnelle Antwort.
IR News
Um Sie regelmäßig über unsere Berichte und Pressemitteilungen auf dem Laufenden zu halten, bieten wir unseren Aktionär:innen und Stakeholdern an, sich in unseren Publikationsverteiler einzutragen.
Benachrichtigungen